Touren Sektion
Alpstein
Datum | So 30. Jun. bis Mo 1. Juli 2024 | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | BW (Berg u. Alpinwandern) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. T2 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Tag 1: 5 km, 700 Hm, 2.5 h Marschzeit, danach Erkundung der Hüttenumgebung. Tag 2: 8 km, 240 Hm / 900 Hm, 3 h Marschzeit | |
Reiseroute | ÖV ab/bis Wildhaus; Seilbahn Gamplüt | |
Unterkunft / Verpflegung | Zwinglipasshütte SAC; Lunch aus dem Rucksack | |
Kosten | An-/Abreise, Seilbahn, Übernachtung mit HP, Tourenbeitrag | |
Karten | 1115 Säntis 1:25000 | |
Route | Wildhaus - Zwinglipasshütte (Fliskopf) - Grueben | |
Treffpunkt | 4.7.2024, 10:30 Uhr / Wildhaus Dorf | |
Route / Details | Tag 1: Wildhaus - Gamplüt (Seilbahn) - Teslenalp - Zwinglipasshütte SAC. Erkundung der Hüttenumgebung gemäss Vorlieben der Teilnehmer und je nach Wetter; evtl. Wanderung zum Flisenkopf (1h, 300 Höhenmeter).
Tag 2: Zwinglipasshütte SAC - Zwinglipass - Chreienalpfirst - Mutschensattel - Gruebe - Gamplüt. | |
Zusatzinfo | Es hat einige wenige Stellen, welche etwas Kraxelei erfordern (in ungefährlichem Terrain). T2 und T3. Aufstieg Teslenalp bis Chreienalp steil, doch sehr gut gebauter und unterhaltener Weg. Ansonsten eher gemässigtes Terrain, nicht sehr steil, auch nicht abschüssig. | |
Ausrüstung | Wanderausrüstung, Ausrüstung für Hüttenübernachtung, Lunch, 1/2-Tax oder GA | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Telefonisch, Online von Mo 1. Jan. 2024 bis Fr 21. Jun. 2024, Max. TN 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |