Chef Jugend | ||||||
Schärer | Sven | 3718 | Kandersteg | +41 79 560 02 69 | +41 79 560 02 69 | ![]() |
Zbären | Jacqueline | 3782 | Lauenen b. Gstaad | 079 777 06 42 | 079 777 06 42 | ![]() |
Club-Nachrichten | ||||||
Bieri | Margrit | 3714 | Frutigen | +41 33 671 21 47 | +41 77 403 89 40 | ![]() |
Finanzen / Mitgliederdienst | ||||||
Bollhalder-Aeschlimann | Marcel | 3713 | Reichenbach i. K. | ![]() |
||
Hüttenchef | ||||||
Grossen | Ueli | 3718 | Kandersteg | 033 675 02 35 | 079 777 47 75 | ![]() |
Ogi | Hansueli | 3600 | Thun | +41 31 636 69 58 | +41 79 769 30 83 | ![]() |
Hüttenchef Stv | ||||||
Grossen | Ueli | 3718 | Kandersteg | 033 675 02 35 | 079 777 47 75 | ![]() |
Ogi | Hansueli | 3600 | Thun | +41 31 636 69 58 | +41 79 769 30 83 | ![]() |
Internet | ||||||
Wyssen | Marlène | 3716 | Kandergrund | 033 671 54 68 | 079 565 36 29 | ![]() |
J+S-Coach | ||||||
Willen | Laura | 3713 | Reichenbach i. K. | 079 546 16 59 | 079 546 16 59 | ![]() |
Kultur | ||||||
Wyssen | Marlène | 3716 | Kandergrund | 033 671 54 68 | 079 565 36 29 | ![]() |
Präsident | ||||||
Augstburger | Beat | 3713 | Reichenbach | 033 654 06 69 | 078 719 12 61 | ![]() |
Rettungschef | ||||||
Schertenleib | Marc | 3718 | Kandersteg | 079 687 17 91 | ![]() |
|
Sekretär / Archiv | ||||||
Wyssen | Marlène | 3716 | Kandergrund | 033 671 54 68 | 079 565 36 29 | ![]() |
Tourenchef | ||||||
Müller | Beat | 3718 | Kandersteg | 033 675 03 08 | 079 269 47 02 | ![]() |
Umwelt | ||||||
Füglistaller | Markus | 3714 | Frutigen | 079 372 58 88 | ![]() |
|
Touren
August 2022 |
Fr 12. Aug. (H)
|
Sa 13. Aug. (H)
|
Sa 13. Aug. (BW)
|
Sa 20. Aug. (MB)
|
Sa 20. Aug. (K)
|
Sa 20. Aug. (C)
|
JO
August 2022 |
Fr 12. Aug. (K)
|
Sa 20. Aug. (C)
|
Fr 26. Aug. (KT)
|
September 2022 |
Sa 10. Sept. (K)
|
So 18. Sept. (K)
|
Oktober 2022 |
So 9. Okt. (K)
|