Touren Sektion
Allalinhorn 4027 m
![]() | ||
| Datum | Fr 11. Aug. 2023 1 Tag | |
| Treffpunkt | 6:00 Uhr / Bahnhof Frutigen | |
| Gruppe | Aktive | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. L (leicht) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Mit Bahn bis Station Mittelallalin , Aufstieg Normalroute über Feejoch bis Gipfel 571 Hm , ca 2.5 -3 Std,
Abstieg bis Station Mittelallalin ca 2 Std | |
| Reiseroute | Frutigen - Saas Fee | |
| Unterkunft / Verpflegung | 1 Tagestour | |
| Route | Normalroute über Feejoch | |
| Route / Details | Normalroute zu Allalinhorn 4027 m , Saas Fee | |
| Ausrüstung | Hochtourenausrüstung komplett | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Online von Sa 1. Apr. 2023, Max. TN 3 / 3 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||
