Roter Totz 2847m; Karfreitagstour/ausgebucht
Datum | Fr 7. Apr. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Aktive | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | 5- 6.5 h | |
Reiseroute | PW | |
Treffpunkt | 7.4.2023, 6:00 Uhr / Frutigen | |
Route / Details | Ab Sunnbüel
https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/rote-totz-roter-totz-1999/skitouren/von-sunnbueel-ueber-die-e-seite-5403/ | |
Ausrüstung | Skitourenausrüstung komplett
Ostereier | |
Tourenbericht | ||
anmelden ist nicht möglich drucken |