Vorstandsmitglieder
Präsident | |||
Bhend Ueli | Telefon G: | 033 671 13 48 | |
Vizepräsident / Umweltbeauftragter | |||
Müller Beat Tearoom Marmotte | Telefon P: | 033 675 03 05 | |
Tourenchefin | |||
Zurbrügg Susanna | Telefon P: | 033 671 22 75 | |
JO-Chef | |||
Baumgartner Franz | Telefon P: | 033 671 12 35 | |
J+S Coach | |||
Willen Hanspeter | Telefon P: | 033 671 27 85 | |
Jugendvertreterin / Webmaster | |||
von Allmen Laura | Mobil P: | 079 338 56 34 | |
Kassier / Mitgliederverwaltung | |||
Von Känel Ruedi | Telefon P: | 033 676 23 60 | |
Sekretärin & Archiv / Bibliothek | |||
Walker Ursula | Telefon P: | 031 371 34 76 | |
Hüttenchef | |||
Hermann Roman | Telefon P: | 031 931 02 76 | |
Hüttenchef Stv. | |||
vakant |
| ||
Fründenhütte | |||
Fründenhütte | Telefon: | 033 675 14 33 | |
Hüttenwart Fründenhütte | |||
Schertenleib Marc | Mobil P: | 079 687 17 91 | |
Balmhorhütte | |||
Balmhornhütte | Telefon P: Mobil P: | 033 675 13 40 | |
Hüttenorganisator Balmhornhütte | |||
Künzi Oswald Bundesrat Adolf Ogi-Str. 3718 Kandersteg | Telefon P: Mobil P: | 033 675 00 50 | |
Altelshütte | |||
Reichen Anny / Moser Res | Telefon P: | 033 671 31 82 | |
Rettungschef | |||
Schertenleib Toni | Telefon P: | 033 675 13 29 | |
Rettungschef Stv. | |||
Herrmann Dominik | Telefon P: | 033 675 01 54 | |
Kulturbeauftragte | |||
Kallen Doris | Mobil P: | 079 425 21 02 | |
Clubnchrichten | |||
Lauener Vreni | Tel. P: | 033 671 50 17 | |

